BOOST products Silikonbogen 135°, 76mm, schwarz
135° Silikon Bogen 76mm
Höchste Qualität in schwarz!
Hochwertiger BOOST products Silikonschlauch mit Gewebelagen
Dieser BOOST products Silikonschlauch ist ein Ladeluftschlauch aus Silikon, verstärkt mit Gewebe, um extrem druckfest und auch unterdruckfest zu bleiben. Diese Schläuche eignen sich für Ladeluftleitungen, Ansaugungen, Wasserleitungen und Ähnliches. Sie sind druckfest bis 5bar und temperaturfest bis 220°C. Nicht geeignet als Benzin- oder Öl-Leitung!
Innendurchmesser: 76mm
Biegung: 135 grad
Schenkellänge: 120mm
Wandstärke: 5,3mm
Textillagen: 4
Temperaturbereich: -40°C bis 220°C
Druckfest bis: mindestens 5bar
Farbe: schwarz (komplett)
Nach vielen Tests liefern wir beste Qualität zum besten Preis! Unsere BOOST products Silikonschläuche haben in Qualitätstests die Qualität von dem bekanntesten Hersteller für Silikonschläuche immer erreicht und sogar mehrfach übertroffen. Unser Silikon ist sehr langlebig und bleibt auch nach Jahren flexibel, stabil und farbecht. Viele bekannte Firmen aus den Bereichen Tuning und Motorsport bauen auf Silikonschläuche aus unserem Hause. Vertrauen auch Sie unserer Qualität!
BOOST products Silikonschläuche haben bis 38mm 3 Textillagen und 4,3mm Wandstärke. Ab 41mm sind es 4 Lagen mit 5,3mm Wandstärke. Sie kommen mit einem kleinen, dezenten BOOST products Logo, welches die Qualität der Schläuche besiegelt.
Größentabelle / Silikonbogen 135° | ||||||
ID (mm) | Wandstärke (mm) | Schenkel (mm) | Berstdruck (Bar) | Betriebsdruck (Bar) | Radius (mm) | Textillagen |
8 | 4 | 100 | 32,90 | 10,97 | 35 | 3 |
10 | 4 | 100 | 32,90 | 10,97 | 35 | 3 |
13 | 4 | 100 | 29,30 | 9,77 | 35 | 3 |
16 | 4 | 100 | 25,90 | 8,63 | 35 | 3 |
19 | 4 | 100 | 22,40 | 7,47 | 35 | 3 |
22 | 4 | 100 | 22,40 | 7,47 | 35 | 3 |
25 | 4 | 100 | 20,60 | 6,87 | 35 | 3 |
28 | 4 | 100 | 20,60 | 6,87 | 35 | 3 |
30 | 4 | 100 | 19,00 | 6,33 | 35 | 3 |
32 | 4 | 100 | 19,00 | 6,33 | 35 | 3 |
35 | 4 | 100 | 19,00 | 6,33 | 40 | 3 |
38 | 4 | 100 | 17,20 | 5,73 | 40 | 3 |
41 | 5 | 100 | 17,20 | 5,73 | 41 | 4 |
45 | 5 | 100 | 15,50 | 5,17 | 45 | 4 |
48 | 5 | 100 | 13,80 | 4,60 | 48 | 4 |
51 | 5 | 100 | 13,80 | 4,60 | 51 | 4 |
54 | 5 | 120 | 12,10 | 4,03 | 54 | 4 |
57 | 5 | 120 | 12,10 | 4,03 | 57 | 4 |
60 | 5 | 120 | 12,10 | 4,03 | 60 | 4 |
63 | 5 | 120 | 10,30 | 3,43 | 63 | 4 |
65 | 5 | 120 | 10,30 | 3,43 | 65 | 4 |
70 | 5 | 120 | 8,60 | 2,87 | 70 | 4 |
76 | 5 | 120 | 6,00 | 2,00 | 76 | 4 |
80 | 5 | 120 | 5,20 | 1,73 | 80 | 4 |
83 | 5 | 120 | 5,20 | 1,73 | 83 | 4 |
85 | 5 | 120 | 5,20 | 1,73 | 85 | 4 |
89 | 5 | 120 | 5,20 | 1,73 | 89 | 4 |
102 | 5 | 120 | 3,40 | 1,13 | 102 | 4 |
Was Sie bei Silikon beachten sollten
- der Durchmesser bezieht sich auf den Innendurchmesser
- rechnen Sie plus 2x Wandstärke um die richtige Schellengröße zu wählen
- Silikonschläuche sind 1-3mm dehnbar
- wenn Sie die passende Größe nicht finden, wählen Sie die nächst kleinere Größe
5 Jahre BOOST products Garantie
Auf diesen Artikel erhalten Sie auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 5 Jahre Garantie, zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung, Die Abwicklung erfolgt direkt mit der BOOST products GmbH unter Berücksichtung der BOOST products Garantiebedingungen. Diese können Sie unter www.boost-products.eu/content/garantiebedingungen/ einsehen.